1st XI FIXTURES 2014 - Click for printer friendly (PDF) version
Tractor accepts no responsibility ...for any inaccuracies!
LVC : Liverpool Victoria CC | RL50 : Royal London 50 over |
NWT20 : NatWest T20 Blast | UNI# : University match (#days) |
FRE# : Friendly (#days) | ODI A : ECB Triangular tournament |
(F) : Floodlit game | 27th September 2014 |
![]() | ![]() | ![]() |
Date | Fixture | Match | Venue | Result/Report |
---|---|---|---|---|
Wed 19 Mar | FRE3 | Som v Wor | Taunton | Drawn |
Mon 24 Mar | FRE4 | Som v Mid | Taunton | Drawn |
Thu 3 Apr | FRE2 | Glo v Som | Bristol | Drawn |
Mon 7 Apr | UNI3 | Som v Leeds/Brad | Taunton | Drawn |
Sun 13 Apr | LVC | Som v Yor | Taunton | Drawn |
Sun 20 Apr | LVC | Dur v Som | Chester-le-Street | Drawn |
Sun 27 Apr | LVC | Sus v Som | Hove | WON-Inns+11runs |
Sun 4 May | LVC | Som v Not | Taunton | Drawn |
Fri 16 May | NWT20 | Glo v Som | Bristol | WON - 18 runs |
Sun 18 May | NWT20* | Som v Sur | Taunton | Lost - 14 runs |
Mon 19 May | LVC | Som v Dur | Taunton | WON - 7 wkts |
Fri 23 May | NWT20 | Som v Ken | Taunton | Lost - 42 runs |
Sun 25 May | LVC | War v Som | Edgbaston | Drawn |
Sun 1 Jun | LVC | Lan v Som | Old Trafford | Drawn |
Fri 6 Jun | NWT20 | Som v Gla | Taunton | Lost - 7 runs |
Sun 8 Jun | LVC | Som v Sus | Taunton | WON - 6 wkts |
Fri 13 Jun | NWT20 | Som v Ham | Taunton | WON - 1 run |
Sun 15 Jun | NWT20 | Sus v Som | Arundel | WON - 35 runs |
Wed 18 Jun | NWT20(F) | Mid v Som | Oval | Lost - 8 wkts |
Sun 22 Jun | LVC | Not v Som | Trent Bridge | Lost - 7 wkts |
Fri 27 Jun | NWT20 | Som v Ess | Taunton | Lost - 8 wkts |
Sun 29 Jun | LVC | Som v Lan | Taunton | Drawn |
Fri 4 Jul | NWT20(F) | Gla v Som | Cardiff | Abandoned |
Sun 6 Jul | NWT20* | Ham v Som | Rose Bowl | WON - 39 runs |
Mon 7 Jul | LVC | Mid v Som | Uxbridge | Drawn |
Fri 11 Jul | NWT20 | Som v Glo | Taunton | WON - 7 runs |
Sat 12 Jul | LVC | Nor v Som | Northampton | WON - 52 runs |
Wed 16 Jul | NWT20*(F) | Sur v Som | Oval | Lost - 3 wkts |
Fri 18 Jul | NWT20*(F) | Ken v Som | Canterbury | Lost - 40 runs |
Fri 25 Jul | NWT20 | Som v Mid | Taunton | WON - 22 runs |
Sun 27 Jul | RL50 | Som v Dur | Taunton | WON - 5 wkts |
Tue 29 Jul | RL50 | Not v Som | Trent Bridge | Tied |
Thu 31 Jul | RL50 | Som v Ken | Taunton | Lost - 2 runs |
Tue 5 Aug | RL50(F) | War v Som | Edgbaston | WON - 117 runs |
Tue 5 Aug | ODI A | SRI A v NZ A | Taunton | Abandoned |
Wed 6 Aug | ODI A | Lions v SRI A | Taunton | Lions won - 51 runs |
Thu 7 Aug | RL50 | Mid v Som | Lord's | WON - 6 wkts |
Sun 10 Aug | RL50 | Som v Sus | Taunton | Lost - 7 wkts |
Tue 12 Aug | RL50 | Som v Gla | Taunton | Lost - 95 runs |
Fri 15 Aug | LVC | Som v War | Taunton | Lost - 215 runs |
Wed 20 Aug | RL50(F) | Sur v Som | Oval | Lost - 7 runs |
Sun 31 Aug | LVC | Som v Nor | Taunton | Drawn |
Mon 15 Sep | LVC | Som v Mid | Taunton | Drawn |
Tue 23 Sep | LVC | Yor v Som | Headingley | Drawn |
* Live on TV |
Somerset finished 6th in CC Div 1, 6th in RL50 Group B, 5th in NWT20 South Group.