1st XI FIXTURES 2015 - Click for printer friendly (PDF) version
Tractor accepts no responsibility ...for any inaccuracies!
LVC : Liverpool Victoria CC | RL50 : Royal London 50 over |
NWT20 : NatWest T20 Blast | TOM# : Tour Match (#days) |
WODI : Women ODI | UNI# : University match (#days) |
FRE# : Friendly (#days) | (F) : Floodlit game |
25th September 2015 |
![]() | ![]() | ![]() |
Date | Fixture | Match | Venue | Result/Report |
---|---|---|---|---|
Mon 23 Mar | FRE2 | Som v Gla | Tau Vale | Drawn |
Mon 30 Mar | FRE1 | Som v Glo | Taunton | Lost 1 Won 1 |
Thu 2 Apr | UNI3 | Som v DurMCCU | Tau Vale | Drawn |
Tue 7 Apr | FRE3 | Som v Lan | Taunton | Drawn |
Sun 12 Apr | LVC | Som v Dur | Taunton | Lost - 7 wkts |
Sun 26 Apr | LVC | Som v Mid | Taunton | Lost - 5 wkts |
Sun 3 May | LVC | Wor v Som | Worcester | Lost - Inns+62 runs |
Fri 8 May | TOM4 | Som v NZ | Taunton | Lost - 66 runs |
Sun 17 May | LVC | Not v Som | Trent Bridge | WON - 133 runs |
Fri 22 May | NWT20 | Som v Sus | Taunton | Lost - 5 runs |
Sun 24 May | LVC | Som v Yor | Taunton | Drawn |
Fri 29 May | NWT20(F) | Ess v Som | Chelmsford | WON - 3 wkts |
Sun 31 May | NWT20 | Som v Ken | Taunton | Lost - 3 runs |
Fri 5 Jun | NWT20 | Som v Ham | Taunton | WON - 8 wkts |
Sun 7 Jun | LVC | Dur v Som | Chester-le-S | Lost - 120 runs |
Fri 12 Jun | NWT20 | Som v Sur | Taunton | Abandoned |
Sat 13 Jun | NWT20 | Gla v Som | Cardiff | Lost - 2 runs D/L |
Sun 14 Jun | LVC | Som v Not | Taunton | WON - 2 wkts |
Fri 19 Jun | NWT20 | Glo v Som | Bristol | WON - 5 wkts |
Sun 21 Jun | LVC | Ham v Som | Rose Bowl | WON - 9 wkts |
Fri 26 Jun | NWT20 | Mid v Som | Uxbridge | WON - 9 wkts |
Sun 28 Jun | NWT20 | Som v Gla | Taunton | Lost - 3 runs |
Fri 3 Jul | NWT20 | Som v Glo | Taunton | Lost - 8 wkts |
Sun 5 Jul | LVC | Som v Sus | Taunton | Drawn |
Fri 10 Jul | NWT20(F) | Ken v Som | Canterbury | Lost - 22 runs |
Sat 11 Jul | LVC | Mid v Som | Merchant Taylors' Sch | Drawn |
Fri 17 Jul | NWT20(F) | Sur v Som | Oval | Lost - 38 runs |
Sat 18 Jul | LVC | War v Som | Edgbaston | Lost - 7 wkts |
Tue 21 Jul | WODI | Eng v Aus | Taunton | Eng Won - 4 wkts |
Thu 23 Jul | NWT20(F) | Ham v Som | Rose Bowl | Lost - 6 runs |
Fri 24 Jul | NWT20 | Som v Mid | Taunton | Abandoned |
Sun 26 Jul | RL50 | Som v Der | Taunton | Lost - 29 runs D/L |
Wed 29 Jul | RL50 | Som v Dur | Taunton | Lost - 7 wkts |
Fri 31 Jul | RL50 | Som v Wor | Taunton | WON - 56 runs |
Sun 2 Aug | RL50 | Glo v Som | Bristol | Lost - 3 wkts |
Mon 3 Aug | RL50(F) | Nor v Som | Northampton | Lost - 4 wkts |
Wed 5 Aug | RL50 | Yor v Som | Scarborough | WON - 6 wkts |
Mon 17 Aug | RL50 | Som v Sur | Taunton | WON - 3 wkts |
Tue 18 Aug | RL50 | Lei v Som | Leicester | WON - 9 wkts |
Fri 21 Aug | LVC | Som v Wor | Taunton | Drawn |
Tue 1 Sep | LVC | Yor v Som | Headingley | Lost - Inns+126 runs |
Wed 9 Sep | LVC | Som v Ham | Taunton | Drawn |
Mon 14 Sep | LVC | Sus v Som | Hove | Drawn |
Tue 22 Sep | LVC | Som v War | Taunton | WON - 17 runs |
Somerset finished 6th CC Div 1, 6th in Royal London One-Day Cup Group A, and 8th in NatWest T20 South Group.